DAMER | HERRAR | ||||||||||
25-Manna | 10-MILA | Venla | SM | DM | 10-MILA | Jukola | SM | DM | |||
2023 | 100 | 137 | 229 | ej lag | ej lag | felst. | 17 | 5 | 1 | ||
2022 | 63 | arrangör | 176 | ej lag | 3 | arrangör | 68 | 6 | 1 | ||
2021 | Inställt | Inställt | 82 | ej lag | 2 | Inställt | 56* | ej lag | 2 | ||
2020 | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | ||
2019 | 56 | 79 | 105 | 31 | 2 | 73 | 29 | 4 | 1 | ||
2018 | 45 | 103 | 249 | ej lag | 1 | 46 | 30 | 4 | 1 | ||
2017 | 31 | 109 | ej lag | arrangör | 3 | 58 | ej lag | arrangör | 2 | ||
2016 | 111 | 93 | disk. | ej lag | 4 | 76 | ej lag | 18 | 2 | ||
2015 | 55 | 85 | 49 | 11 | 1 | 50 | 69 | 20 | 1 | ||
2014 | 41 | 144 | 107 | 16 | 3 | 46 | 58 | 20 | 3 | ||
2013 | 22 | 58 | 57 | 46 | 2 | 60 | 64 | 21 | 1 | ||
2012 | 37 | 59 | 76 | 32 | 1 | 177 | 81 | 35 | 3 | ||
2011 | 177** | 68 | 70 | 19 | 2 | 67 | 95 | 44 | 3 | ||
2010 | 32 | 22 | 23 | 24 | felst. | felst. | 80 | 43 | 4 | ||
2009 | 13 | 67 | 139 | ej lag | 40 | 105 | 64 | ||||
2008 | 15 | 83 | 174 | ej lag | 51 | 105 | 59 | ||||
2007 | 28 | 100 | 61 | ej lag | 65 | 176 | ej lag | ||||
2006 | 36 | 123 | 117 | ej lag | 71 | 120 | ej lag | ||||
2005 | 26 | 127 | 111 | ej lag | 89 | 102 | 38 | ||||
2004 | 39 | 109 | ej lag | disk. | 6 | ||||||
2003 | 21 | 91 | ej lag | ej lag | 55 | ej lag | ej lag | ||||
2002 | 27 | 149 | ej lag | 49 | 36 | ej lag | 41 | ||||
2001 | 32 | 98 | ej lag | ej lag | 30 | 77 | 13 | ||||
2000 | 31 | 120 | 120 | ej lag | 52 | 93 | 23 |
*Två utomklubbs i laget
** 1:a och 2:a laget felstämplade